Những ưu điểm vượt trội của LED Solar Streetlight
• Hệ thống chiếu sáng tự cấp nguồn, tiết kiệm năng lượng nhiều hơn.
• Tấm pin mặt trời đơn tinh thể hai mặt chất lượng cao đem lại hiệu quả hấp thụ ánh sáng mặt trời cao.
• Có thể điều chỉnh hướng mô-đun LED, đảm bảo ánh sáng chiếu sáng đến bề mặt mục tiêu một cách liền mạch.
• Bảo trì thoải mái nhờ mô-đun lắp ráp
• Có thể kiểm soát điều chỉnh giờ chiếu sáng, bật và tắt đèn vào những thời điểm thích hợp
• Hiệu suất phát sáng của hệ thống cao lên đến 170lm/W.
• IP66.
• Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm hoạt động (-10°C~ +45°C, ở độ ẩm tương đối tối đa 95%)
Khu vực ứng dụng:
• Đường phố, đường bộ, công viên, bãi đậu xe…
• Vùng nông thôn
• Những nơi chưa/không có điện
Giá tham khảo:
60W – 35,000,000 VNĐ
80W – 43,000,000 VNĐ
100W – 48,000,000 VNĐ
LED Solar Streetlight | 60W | 80W | 100W | |
LED module | Công suất | 60 | 80 | 100 |
Hiệu quả phát sáng | 170lm/W (4000K) | |||
Thông lượng sáng (@4000K) | 10200 lm | 13600 lm | 17000 lm | |
CRI | Ra>70 | |||
CCT | 2000K/2200K/2500K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
Chip LED | Lumileds/ Osram/ Lepower/ Nichia/ Cree | |||
Thấu kính | PC/PMMA | |||
Góc chùm | Nhiều lựa chọn | |||
Tuổi thọ | ≥ 50.000 giờ (lamps), ≥ 100.000 giờ (chip led) | |||
Tấm năng lượng | Chất liệu | Panel Mono | ||
Công suất đỉnh | 200W | 2 x 160W | 2 x 160W | |
Điện áp hoạt động | 18V | |||
Pin | Chất liệu | Lithium Li-Po4 | ||
Dung tích | 80Ah | 60Ah | 80Ah | |
Điện áp hoạt động | 12.8V | 25.6V | 25.6V | |
Thời gian hoạt động | 10 – 12 giờ | |||
Thông tin khác | Kích thước đèn (mm) | L578*W250*H110 | ||
Kích thước lắp đặt tối đa | < 12 m | |||
Chất liệu cột | Die-cast aluminum | |||
IP C IK Rating | IP66 C IK08 | |||
Đường kính cực | Ø 49-60mm |
© Copyright IBS Saigon JSC