


Ưu điểm nổi bật của sản phẩm
Ứng dụng


| Mã sản phẩm (IC) | AC1877001DC | 
| Công suất (W) | 10W | 
| I (mA) | 250 | 
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 | 
| Tuổi thọ (giờ ) | 50000h | 
| T (C) | 80°C | 
| T(A) | -20~+45°C | 
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V | 
| I( mm) | 87mm | 
| T (mm) | 39mm | 
| H (mm) | 23mm | 
| Mã sản phẩm (IC) | AC250670055 | 
| Công suất (W) | 12W | 
| I (mA) | 300 | 
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 | 
| Tuổi thọ (giờ ) | 50000h | 
| T (C) | 80°C | 
| T(A) | -20~+45°C | 
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V | 
| I( mm) | 87mm | 
| T (mm) | 39mm | 
| H (mm) | 23mm | 
| Mã sản phẩm (IC) | AC250680055 | 
| Công suất (W) | 14W | 
| I (mA) | 350 | 
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 | 
| Tuổi thọ (giờ ) | 50000h | 
| T (C) | 80°C | 
| T(A) | -20~+45°C | 
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V | 
| I( mm) | 87mm | 
| T (mm) | 39mm | 
| H (mm) | 23mm | 
| Mã sản phẩm (IC) | AC250690055 | 
| Công suất (W) | 20W | 
| I (mA) | 500 | 
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 | 
| Tuổi thọ (giờ ) | 50000h | 
| T (C) | 80°C | 
| T(A) | -20~+45°C | 
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V | 
| I( mm) | 115mm | 
| T (mm) | 45mm | 
| H (mm) | 28mm | 
| Mã sản phẩm (IC) | AC250700055 | 
| Công suất (W) | 28W | 
| I (mA) | 700 | 
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 | 
| Tuổi thọ (giờ ) | 50000h | 
| T (C) | 80°C | 
| T(A) | -20~+45°C | 
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V | 
| I( mm) | 115mm | 
| T (mm) | 45mm | 
| H (mm) | 28mm | 
| Mã sản phẩm (IC) | AC250710055 | 
| Công suất (W) | 36W | 
| I (mA) | 900 | 
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 | 
| Tuổi thọ (giờ ) | 50000h | 
| T (C) | 80°C | 
| T(A) | -20~+45°C | 
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V | 
| I( mm) | 115mm | 
| T (mm) | 45mm | 
| H (mm) | 28mm | 
| Mã sản phẩm (IC) | AC250720055 | 
| Công suất (W) | 36W | 
| I (mA) | 1050 | 
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 | 
| Tuổi thọ (giờ ) | 50000h | 
| T (C) | 80°C | 
| T(A) | -20~+45°C | 
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V | 
| I( mm) | 115mm | 
| T (mm) | 45mm | 
| H (mm) | 28mm | 

© Copyright IBS Saigon JSC