LED TUBE T5 ST5 HF/UN/AC

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm
- Màu sắc giữ ổn định trong suốt quá trình sử dụng
- Tiết kiệm năng lượng tới 50% so với đèn huỳnh quang T8 thông thường
- An toàn quang sinh học theo chuẩn IEC 62471
- Không Flickering, không ánh sáng xanh gây hại cho mắt


Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm (IC) | AC26948002M |
| Công suất (W) | 8W |
| Quang thông (lm) | 1080 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 50000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Vàng (3000) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 549.00 mm – 80.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC28019002M |
| Công suất (W) | 8W |
| Quang thông (lm) | 1080 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 50000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trung tính (4000) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 549.00 mm – 80.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC28020002M |
| Công suất (W) | 8W |
| Quang thông (lm) | 1080 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 50000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trắng (6500) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 549.00 mm – 80.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC28021002M |
| Công suất (W) | 16W |
| Quang thông (lm) | 2160 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 50000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Vàng (3000) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 1149.00 mm – 160.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC28022002M |
| Công suất (W) | 16W |
| Quang thông (lm) | 2160 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 50000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trung tính (4000) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 1149.00 mm – 160.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC28023002M |
| Công suất (W) | 16W |
| Quang thông (lm) | 2160 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 50000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trắng (6500) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 1149.00 mm – 160.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC28016002M |
| Công suất (W) | 18W |
| Quang thông (lm) | 2800 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 50000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trung tính (4000) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 1449.00 mm – 182.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC28017002M |
| Công suất (W) | 18W |
| Quang thông (lm) | 2800 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 50000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trắng (6500) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 1449.00 mm – 182.00 g |
