Ưu điểm nổi bật của sản phẩm
Mã sản phẩm (IC) | AC281900055 |
Công suất (W) | 5W |
Quang thông (lm) | 360 |
Hệ số công suất (PF) | 0.50 |
Tuổi thọ | 12000h |
Màu sắc ánh sáng (K) | Vàng (3000) |
Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
DIM | NO |
Điện áp đầu vào (V) | 176-240V |
Đuôi đèn | E27 |
Thời gian khởi động | < 0.5s |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20…+40 °C |
Chiều dài – Đường kính | 95.0 mm – 55.0 mm |
Mã sản phẩm (IC) | AC281910055 |
Công suất (W) | 5W |
Quang thông (lm) | 400 |
Hệ số công suất (PF) | 0.50 |
Tuổi thọ | 12000h |
Màu sắc ánh sáng (K) | Trắng (6500) |
Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
DIM | NO |
Điện áp đầu vào (V) | 176-240V |
Đuôi đèn | E27 |
Thời gian khởi động | < 0.5s |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20…+40 °C |
Chiều dài – Đường kính | 95.0 mm – 55.0 mm |
Mã sản phẩm (IC) | AC281920055 |
Công suất (W) | 7W |
Quang thông (lm) | 500 |
Hệ số công suất (PF) | 0.50 |
Tuổi thọ | 12000h |
Màu sắc ánh sáng (K) | Vàng (3000) |
Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
DIM | NO |
Điện áp đầu vào (V) | 176-240V |
Đuôi đèn | E27 |
Thời gian khởi động | < 0.5s |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20…+40 °C |
Chiều dài – Đường kính | 103 mm – 58 mm |
Mã sản phẩm (IC) | AC281930055 |
Công suất (W) | 7W |
Quang thông (lm) | 560 |
Hệ số công suất (PF) | 0.50 |
Tuổi thọ | 12000h |
Màu sắc ánh sáng (K) | Trắng (6500) |
Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
DIM | NO |
Điện áp đầu vào (V) | 176-240V |
Đuôi đèn | E27 |
Thời gian khởi động | < 0.5s |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20…+40 °C |
Chiều dài – Đường kính | 103 mm – 58 mm |
Mã sản phẩm (IC) | AC281940055 |
Công suất (W) | 9W |
Quang thông (lm) | 650 |
Hệ số công suất (PF) | 0.50 |
Tuổi thọ | 12000h |
Màu sắc ánh sáng (K) | Vàng (3000) |
Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
DIM | NO |
Điện áp đầu vào (V) | 176-240V |
Đuôi đèn | E27 |
Thời gian khởi động | < 0.5s |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20…+40 °C |
Chiều dài – Đường kính | 108 mm – 60 mm |
Mã sản phẩm (IC) | AC281950055 |
Công suất (W) | 9W |
Quang thông (lm) | 720 |
Hệ số công suất (PF) | 0.50 |
Tuổi thọ | 12000h |
Màu sắc ánh sáng (K) | Trắng (6500) |
Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
DIM | NO |
Điện áp đầu vào (V) | 176-240V |
Đuôi đèn | E27 |
Thời gian khởi động | < 0.5s |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20…+40 °C |
Chiều dài – Đường kính | 108 mm – 60 mm |
Mã sản phẩm (IC) | AC281960055 |
Công suất (W) | 12W |
Quang thông (lm) | 860 |
Hệ số công suất (PF) | 0.50 |
Tuổi thọ | 12000h |
Màu sắc ánh sáng (K) | Vàng (3000) |
Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
DIM | NO |
Điện áp đầu vào (V) | 176-240V |
Đuôi đèn | E27 |
Thời gian khởi động | < 0.5s |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20…+40 °C |
Chiều dài – Đường kính | 113 mm – 60 mm |
Mã sản phẩm (IC) | AC281970055 |
Công suất (W) | 12W |
Quang thông (lm) | 960 |
Hệ số công suất (PF) | 0.50 |
Tuổi thọ | 12000h |
Màu sắc ánh sáng (K) | Trắng (6500) |
Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
DIM | NO |
Điện áp đầu vào (V) | 176-240V |
Đuôi đèn | E27 |
Thời gian khởi động | < 0.5s |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20…+40 °C |
Chiều dài – Đường kính | 113 mm – 60 mm |
Mã sản phẩm (IC) | AC281980055 |
Công suất (W) | 14W |
Quang thông (lm) | 1080 |
Hệ số công suất (PF) | 0.50 |
Tuổi thọ | 12000h |
Màu sắc ánh sáng (K) | Vàng (3000) |
Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
DIM | NO |
Điện áp đầu vào (V) | 176-240V |
Đuôi đèn | E27 |
Thời gian khởi động | < 0.5s |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20…+40 °C |
Chiều dài – Đường kính | 137 mm – 70 mm |
Mã sản phẩm (IC) | AC281990055 |
Công suất (W) | 14W |
Quang thông (lm) | 1200 |
Hệ số công suất (PF) | 0.50 |
Tuổi thọ | 12000h |
Màu sắc ánh sáng (K) | Trắng (6500) |
Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
DIM | NO |
Điện áp đầu vào (V) | 176-240V |
Đuôi đèn | E27 |
Thời gian khởi động | < 0.5s |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20…+40 °C |
Chiều dài – Đường kính | 137 mm – 70 mm |
© Copyright IBS Saigon JSC