LED TUBE T8 ST8 EM M1 ST8PRO

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm
- Màu sắc giữ ổn định trong suốt quá trình sử dụng
- Tiết kiệm năng lượng tới 50% so với đèn huỳnh quang T8 thông thường
- An toàn quang sinh học theo chuẩn IEC 62471
- Không Flickering, không ánh sáng xanh gây hại cho mắt


Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm (IC) | AC26948002M |
| Công suất (W) | 6.7W |
| Quang thông (lm) | 1100 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 60000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trung tính (4000) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Đuôi đèn | G13 |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 604.0 mm – 100.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC26949002M |
| Công suất (W) | 6.7W |
| Quang thông (lm) | 1100 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 60000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trắng (6500) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Đuôi đèn | G13 |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 604.0 mm – 100.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC26954002M |
| Công suất (W) | 12.7W |
| Quang thông (lm) | 2100 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 60000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trung tính (4000) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Đuôi đèn | G13 |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 1200 mm – 183.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC26955002M |
| Công suất (W) | 12.7W |
| Quang thông (lm) | 2100 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 60000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trắng (6500) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Đuôi đèn | G13 |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 1200 mm – 183.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC26956002M |
| Công suất (W) | 18.8W |
| Quang thông (lm) | 3100 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 60000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trung tính (4000) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Đuôi đèn | G13 |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 1500 mm – 232.00 g |
| Mã sản phẩm (IC) | AC26957002M |
| Công suất (W) | 18.8W |
| Quang thông (lm) | 3100 lm |
| Hệ số công suất (PF) | 0.90 |
| Tuổi thọ | 60000h |
| Màu sắc ánh sáng (K) | Trắng (6500) |
| Độ lệch màu tiêu chuẩn | ≤6sdcm |
| DIM | NO |
| Điện áp đầu vào (V) | 220-240V |
| Đuôi đèn | G13 |
| Thời gian khởi động | < 0.5s |
| Chiều dài – Cân nặng | 1500 mm – 232.00 g |
